OpenTTD攻略wiki

経営開発シュミレーションゲーム「OpenTTD」攻略サイト

鉄道車両一覧

コメント(0)

『OpenTTD』の「温帯」「亜寒帯」「亜熱帯」で購入できる「鉄道車両」を貨物別に掲載しています。

牽引車

車両 価格 最高
速度
運用費 収容量 設計年 耐用
年数
9600 1-D9600 1-D 2,577,960 65 1,849,980 1913 40
D50 1-D-1D50 1-D-1 4,125,000 75 2,654,300 1922 40
C53 2-C-1C53 2-C-1 6,574,040 110 3,056,460 1927 40
C11 1-C-2C11 1-C-2 2,191,200 85 2,010,800 1931 40
C12 1-C-1C12 1-C-1 1,804,660 75 1,769,460 1931 40
D51 1-D-1D51 1-D-1 4,253,700 75 2,574,000 1935 40
C57 2-C-1C57 2-C-1 6,187,500 110 2,815,120 1936 40
C58 1-C-1C58 1-C-1 2,320,120 85 2,252,140 1937 40
D52 1-D-1D52 1-D-1 4,511,540 75 2,574,000 1942 40
C62 2-C-2C62 2-C-2 6,831,880 110 2,895,640 1947 40
E10 1-E-2E10 1-E-2 2,191,200 65 2,171,620 1947 40
DF50DF50 2,706,880 90 1,206,480 1957 40
DF200DF200 10,699,040 110 4,316,620 1990 40
HD300HD300 10,699,040 110 4,986,960 1990 40

旅客

車両 価格 最高
速度
運用費 収容量 設計年 耐用
年数
KIHA 07 Series DMUKIHA 07 Series DMU 1,160,060 80 804,320 65 1934 40
KIHA 20 SeriesKIHA 20 Series 1,417,900 90 1,260,160 65 1957 40
KIHA 58 Series DMUKIHA 58 Series DMU 1,675,740 95 2,252,140 65 1961 40
KIHA 66 Series DMUKIHA 66 Series DMU 2,577,960 100 2,439,800 65 1976 30
KIHA 120 Series DMUKIHA 120 Series DMU 1,546,820 90 2,305,820 65 1990 30
KIHA 200 Series DMUKIHA 200 Series DMU 2,320,120 100 2,064,480 130 2001 30
KIHA E200 Series Hybrid DMUKIHA E200 Series Hybrid DMU 2,191,200 100 1,689,160 65 2007 30
KIHA 185 Series DMUKIHA 185 Series DMU 5,027,220 110 2,815,120 50 1987 40
KIHA 85 Series DMUKIHA 85 Series DMU 5,156,140 110 3,003,000 50 1988 50
KIHA 281 Series DMUKIHA 281 Series DMU 6,702,960 130 3,941,300 50 1992 30
Steel Passenger CarSteel Passenger Car 990,000 120 79,200 50
Modern Passenger CarModern Passenger Car 1,113,640 120 79,200 50
Multiple Unit Passenger CarMultiple Unit Passenger Car 1,320,000 158,620 50

郵便物

車両 価格 最高
速度
運用費 収容量 設計年 耐用
年数
Standard Mail CarStandard Mail Car 618,640 100 39,600 30
Steel Mail CarSteel Mail Car 618,640 120 39,600 40
Modern Mail CarModern Mail Car 618,640 120 39,600 40
Multiple Unit Mail CarMultiple Unit Mail Car 927,960 72,160 40
WA BoxcarWA Boxcar 495,000 60 28,820 20
WAMU BoxcarWAMU Boxcar 597,960 75 32,340 36
WAKI BoxcarWAKI Boxcar 990,000 100 50,380 60
KOKI Container CarrierKOKI Container Carrier 556,820 100 54,120 80

家畜

車両 価格 最高
速度
運用費 収容量 設計年 耐用
年数
WA Livestock carWA Livestock car 495,000 60 28,820 10
WAMU Refrigerated BoxcarWAMU Refrigerated Boxcar 597,960 75 32,340 18
WAKI Refrigerated BoxcarWAKI Refrigerated Boxcar 990,000 100 50,380 30

貴重品・金・ダイヤモンド

車両 価格 最高
速度
運用費 収容量 設計年 耐用
年数
WA Armored BoxcarWA Armored Boxcar 495,000 60 28,820 10
WAMU Armored BoxcarWAMU Armored Boxcar 597,960 75 32,340 18
WAKI Armored BoxcarWAKI Armored Boxcar 990,000 100 50,380 30
KOKI Container CarrierKOKI Container Carrier 556,820 100 54,120 40

原木・鋼鉄・紙

車両 価格 最高
速度
運用費 収容量 設計年 耐用
年数
CHISA FlatcarCHISA Flatcar 330,000 75 39,600 20
CHIKI FlatcarCHIKI Flatcar 721,820 100 57,640 40

穀物・小麦・コーン

車両 価格 最高
速度
運用費 収容量 設計年 耐用
年数
WA BoxcarWA Boxcar 495,000 60 28,820 10
TOMU Grain HopperTOMU Grain Hopper 371,140 60 21,560 15
TORA Grain HopperTORA Grain Hopper 432,960 75 25,080 18
HOKI Grain HopperHOKI Grain Hopper 990,000 100 50,380 35
HOKI Covered Grain HopperHOKI Covered Grain Hopper 762,960 110 46,860 35

食品

車両 価格 最高
速度
運用費 収容量 設計年 耐用
年数
WA Refrigerated BoxcarWA Refrigerated Boxcar 495,000 60 28,820 10
 

商品

車両 価格 最高
速度
運用費 収容量 設計年 耐用
年数
WA BoxcarWA Boxcar 495,000 60 28,820 20
WAMU BoxcarWAMU Boxcar 597,960 75 32,340 36
WAKI BoxcarWAKI Boxcar 990,000 100 50,380 60
SHIKI Heavyweight CarrierSHIKI Heavyweight Carrier 2,330,460 70 288,640 200
KOKI Container CarrierKOKI Container Carrier 556,820 100 54,120 80
KOKI Car RackKOKI Car Rack 886,820 110 50,380 78
KU Car TransporterKU Car Transporter 660,000 85 39,600 44

石炭・鉄鉱石・銅鉱石

車両 価格 最高
速度
運用費 収容量 設計年 耐用
年数
TOMU Grain HopperTOMU Hopper 371,140 60 21,560 15
TORA Grain HopperTORA Hopper 432,960 75 25,080 18
HOKI HopperHOKI Hopper 990,000 100 50,380 35
HOKI Open HopperHOKI Open Hopper 762,960 110 46,860 35
HOKI Covered HopperHOKI Covered Hopper 762,960 110 46,860 35

石油・ゴム・水

車両 価格 最高
速度
運用費 収容量 設計年 耐用
年数
TAMU TankerTAMU Tanker 825,000 65 25,080 15,000
TAKI TankerTAKI Tanker 1,216,820 110 64,900 35,000

車掌車

車両 価格 最高
速度
運用費 収容量 設計年 耐用
年数
YO CabooseYO Caboose 206,140 100 18,040
YO CabooseYO Caboose

コメントを書き込む


Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

まだコメントがありません。

×